Stuifmeel korrels / pollen
vanaf€ 10,95
Ingredienten
100% stuifmeelkorrels
| Gemiddelde voedingswaarde per 100g | %RI* per portie | |
| Energie | 1700 kJ / 390 kcal | |
| Vetten/ Lipides | 7 gram | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2 gram | |
| Koolhydraten | 60 gram | |
| waarvan suikers | 40 gram | |
| Eiwitten | 17 gram | |
| Vezels | 10 gram | |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.88 mg | 80%adh |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.20 mg | 85%adh |
| Zout | 0 gram | |
| * = Referentie Inname |
Gebruik
1 theelepel stuifmeel door lauw water, muesli of yoghurt mengen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 1 jaar.
Bewaren bij kamertemperatuur.
Artikelnummer:8713406170902 8713406170926
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de getoonde afbeelding(en).
